ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মুন্না | জং রাজ্জাক | এনায়েতপুর | ০১ |
০২ | এনামুল | পিং গিয়াস | এনায়েতপুর | ০১ |
০৩ | মোজাহার | পিং গিয়াস | এনায়েতপুর | ০১ |
০৪ | বাবলু | পিং গিয়াস | এনায়েতপুর | ০১ |
০৫ | খাইরুল | পিং গিয়াস | এনায়েতপুর | ০১ |
০৬ | এমদাদুল | পিং গিয়াস | এনায়েতপুর | ০১ |
০৭ | রেবেকা | পিং গিয়াস | এনায়েতপুর | ০১ |
০৮ | ফুলবাবু | পিং চায়েন | এনায়েতপুর | ০১ |
০৯ | লিটন | পিং আব্দুল | এনায়েতপুর | ০১ |
১০ | গফ্ফার | পিং শমসের | এনায়েতপুর | ০১ |
১১ | খলিল | পিংহিরা | বুজরকান্তপুর | ০২ |
১২ | চান্দু | পিং হিরা | বুজরকান্তপুর | ০২ |
১৩ | কালাম | পিং খলিল | বুজরকান্তপুর | ০২ |
১৪ | আজাদ | পিং চান্দু | বুজরকান্তপুর | ০২ |
১৫ | সুজাত | পিং চান্দু | বুজরকান্তপুর | ০২ |
১৬ | রহিমা | জং মোসলেম | বুজরকান্তপুর | ০২ |
১৭ | মান্নান | পিং মেছের | বুজরকান্তপুর | ০২ |
১৮ | আব্দুল হান্নান | পিং সাইদুল | বুজরকান্তপুর | ০২ |
১৯ | মুরাদ | পিং সাইদুর | বুজরকান্তপুর | ০২ |
২০ | আব্দুর রফিক | পিং খোকা তোমেজ | বুজরকান্তপুর | ০২ |
২১ | হাফিজুল | পিং মমতাজ | কালনা বিষ্ণুপুর | ০৩ |
২২ | এনতাজ | পিং এলাহী বক্স | কালনা বিষ্ণুপুর | ০৩ |
২৩ | ছয়ফুল | পিং অবা | কালনা বিষ্ণুপুর | ০৩ |
২৪ | মোকছেদ | পিং জহির | কালনা | ০৩ |
২৫ | ইউনুছ | আয়েজ | কালনা | ০৩ |
২৬ | আমেনা | গফুর | কালনা | ০৩ |
২৭ | সাইদুল | মেছের | কালনা | ০৩ |
২৮ | সাত্তার | নছির | কালনা | ০৩ |
২৯ | কালাম | নছির | কালনা | ০৩ |
৩০ | ঈসামাইল | নছির | কালনা | ০৩ |
৩১ | ফজলু | একীরি | মহিনগর | ০৪ |
৩২ | দুলাল | একরি | মহিনগর | ০৪ |
৩৩ | আজিজার | একরি | মহিনগর | ০৪ |
৩৪ | সাখোয়াত | মিছির | মহিনগর | ০৪ |
৩৫ | হামিদ | রিয়াজ | মহিনগর | ০৪ |
৩৬ | সারাফত | মছির | মহিনগর | ০৪ |
৩৭ | ইয়াচিন | লালমন | মহিনগর | ০৪ |
৩৮ | আলমঙ্গীর | কালাম | মহিনগর | ০৪ |
৩৯ | আসলাম | শহিদুল | মহিনগর | ০৪ |
৪০ | তাফোশ | লালচান | মহিনগর | ০৪ |
৪১ | সাজেদা | মেছের | কালুশহর | ০৫ |
৪২ | মজিরন | লবাই | কালুশহর | ০৫ |
৪৩ | আছমা | আফজাল | কালুশহর | ০৫ |
৪৪ | ধুলু | জাফর | কালুশহর | ০৫ |
৪৫ | তুলামন | কয়েজ | কালুশহর | ০৫ |
৪৬ | জলিল | জাদব | কালুশহর | ০৫ |
৪৭ | হামিদ | তনছের | কালুশহর | ০৫ |
৪৮ | অহির | সখা | কালুশহর | ০৫ |
৪৯ | নিমাই | নগেন | কালুশহর | ০৫ |
৫০ | আনন্দ | জগনাথ | কালুশহর | ০৫ |
৫১ | জানমোহাম্মদ | আয়েজ | সুজাইল | ০৬ |
৫২ | দিলমোহাম্মদ | আয়েজ | সুজাইল | ০৬ |
৫৩ | সালেমোহাম্মদ | আয়েজ | সুজাইল | ০৬ |
৫৪ | কল্পনা | মুন্দু | সুজাইল | ০৬ |
৫৫ | লাল চান | ওহের আলী | সুজাইল | ০৬ |
৫৬ | হারুন | জসিম | সুজাইল | ০৬ |
৫৭ | রুবি | আকিম | সুজাইল | ০৬ |
৫৮ | সিদ্দিক | আমির | সুজাইল | ০৬ |
৫৯ | সামছুল | সামসুদ্দীন | সুজাইল | ০৬ |
৬০ | তোমেজ | মোস্তফা | সুজাইল | ০৬ |
৬১ | ফিরোজা | আবু কালাম | একডালা | ০৭ |
৬২ | ময়না | মোশারফ | একডালা | ০৭ |
৬৩ | সাহেরা | ফয়জুল | একডালা | ০৭ |
৬৪ | আরাজ | আয়েজ | একডালা | ০৭ |
৬৫ | সামাদ | জব্বার | একডালা | ০৭ |
৬৬ | মোনয়ারা | আফাজ | একডালা | ০৭ |
৬৭ | নাজির | আবেদ | একডালা | ০৭ |
৬৮ | আমেনা | সাত্তার | একডালা | ০৭ |
৬৯ | আয়েজ | হযর | একডালা | ০৭ |
৭০ | রেশমা | মোশারফ | একডালা | ০৭ |
৭১ | রাহেলা | কছির | গোসাইপুর | ০৮ |
৭২ | জায়েদা | দিলবর | গোসাইপুর | ০৮ |
৭৩ | নুর জাহান | মছির | গোসাইপুর | ০৮ |
৭৪ | কহিনুর | মজির | গোসাইপুর | ০৮ |
৭৫ | সিদ্দিক | আয়েজ | গোসাইপুর | ০৮ |
৭৬ | রহিমা | তাজিম | গোসাইপুর | ০৮ |
৭৭ | খয়েন | মমতাজ | গোসাইপুর | ০৮ |
৭৮ | ছায়েব্ | মহিত | গোসাইপুর | ০৮ |
৭৯ | মজিবুল |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS