ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | চকহরিবল্লভ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ২,৮৮,০০০/- | নাই | নাই | নাই | নাই- | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই |
০২ | এনায়েতপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৫২ জন | ২,৪৯,৬০০/- | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই |
০৩ | পৈইতা বিলছাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিিতি | ৬০ জন | ২,৮৮,০০০/- | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই |
০৪ | কালূশহর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ২,৮৮,০০০/- | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই | নাই |
০৫ | ইটালী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ৩,০৯,৮০০/- | ৫ জন | ৭৫,০০০/- | ২ জন | ১০,০০০/- | নাই | নাই | না্ই | নাই | নাই | নাই |
০৬ গোসাইপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৫১ জন | ২,৪৪,৮০০/- | ৫ জন | ৭৫,০০০/- | ২ জন | ১০,০০০/- |
| - | - | - | - | - | |
০৭ মুগরইল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৫২ জন | ২,০৫,০০০/- | ৫ জন | ৭৫,০০০/- | ২ জন | ১০,০০০/- | - | - | - | - | - | - | |
০৮ মহিনগর গ্র্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৫৪ জন | ১,৫৫,২০০ | ৫ জন | ৭৫,০০০/- | ২ জন | ১০, ০০০/- | - | - | - | - | - | - | |
০৯ নুরপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৪৬ | ৫৭, ৮০০/- | ৫ জন | ৭৫,০০০/- | ২ জন | ১০,০০০/- | |||||||
সর্বমোট | ৪৯৫ | ২০,৮৬,২০০/- | ২৫ জন | ৩,৭৫,০০০/- | ১০ জন | ১,০০,০০০/- | - | - | - | - | - | - |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৯টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৯টি (৯টি গ্রামে ৯টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ৪৯৫ জন ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ২০,৮৬,২০০/-- টাকা।
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক) বকনা গাভী- ২৫ জনে ২৫টি বকনা গাভী= ৩,৭৫,০০০/- টাকা।
খ) টিন- ১০ জনে ১০জন করে টিন- ১০জন= ১,০০,০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- ৮ জনে ৫০০০/- হারে=
ঘ) সবজি চাষ- ৩০ জনে ১০০০/- হারে=
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS